White 33 E-W 18C-A6C-679 (2000) Grundgerät

Bitte wählen Sie die gewünschten Ersatzteile aus der Zeichnung und der darunter stehenden Teileliste aus.
Sollten Sie einen Artikel nicht finden, so nutzen Sie einfach und bequem unser Anfrageformular und wir erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot über die passenden Artikel.

¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich um die Bestellmenge dieser Position.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.

Position Artikelnummer Bezeichnung Information Preis ² Menge ¹  
1 749-1163 Std-oberholm mit Berzug-a-, Std-oberholm mit Berzug -a- Gebogen und Gelocht 0,00
- +
2 079.39.861 Einhand-SSK CCS 59,L11050-A- ohne Biegeschutz 0,00
- +
3 710-1757 PT-Schraube KB 40x16 WN 1411 WN-1411poz.kreuzschl. 710-1757 1,45
- +
4 726-04055 Kabelbinder 3.6x140 mm Schwarz 5603 Artikel-NR. PB Elektro 2,30
- +
5 111.11.114 nicht mehr lieferbar Gepulvert Mtd Schwarz 788-0637 0,00
- +
6 710-1718 Fl-RD-Schr M8x35 Din 603-8.8 Finish Zn5glcB 22.3419.28 2,35
- +
7 736-0700 Scheibe A8.4 Din 125 Mtd Spec-100015 24.6481.18 1,55
- +
8 736-0649 Federring B8 Din 127-Federst. Finish Spec-100015 24.8195.18 1,45
- +
9 712-0690 6KT-Mutter m8 Din 934-8 Finish Spec-100015 24.1421.18 1,60
- +
10 720-0369 Verschlussstopfen GL18 Schwarz 720-0369 4,10
- +
11 736-0697 Scheibe A4,3 Din 9021-ST Mtd Spec-100015 24.6486.13 1,40
- +
12 736-0698 Fächerscheibe A4,3 Din 6798-ST Zn 5glcB 24.8191.09 2,35
- +
13 710-1717 Linsen-Blechschraube DIN 7981 BZ 4,2x13 ZN 5glcB 22.6418.35 0,00
- +
14 731-2154662 Rasenmhergehuse 32 Cm-a-, Rasenmhergehuse 32 Cm -a- Oystergray 788-0662 PP 0,00
- +
14A 731-2154638 Rasenmhergehuse 32cm-a-, Rasenmhergehuse 32cm -a- Rot Ral 3002 PP 0,00
- +
15 731-2169637 Abdeckhaube 1-a-, Abdeckhaube 1 -a- Schwarz Ral 9005 PP 0,00
- +
18 731-2155637 Heckklappe - Full -a-, Heckklappe - Full - -a- Schwarz Ral 9005 PP 0,00
- +
19 000.31.165 Schenkelfeder 732-0919 0,00
- +
20 079.25.506-z Stangeverzinkt, Stange Verzinkt 747-2040 0,00
- +
21 000.02.424 Schnellbefestiger mit Kappe Best.nr. 6 Sxn 27 0,00
- +
22 079.30.687 Verstellhebel Vollst.Vorne-A- 782-0661 8,20
- +
23 079.30.688 Verstellhebel Vollst.Hinten-A- Verzinkt 5 ym 782-0663 0,00
- +
24 079.30.044 Radbolzenverzinkt Dicke 10+5ym 738-1059 8,45
- +
25 079.30.121 RAD 140 Schwarz RAL 9005 734-1909 0,00
- +
26 726-04052 Achsen-Klemmring FE 100 D10 FE100 Fa.vvg 3,15
- +
27 731-2216637 Korbhälfte-A- Schwarz Ral 9005 079.80.317 0,00
- +
28 724-0306 E-motor 900w, 230v mit Bremse, wenn aus nicht mehr lieferbar Krb 47/21A5 90,25
- +
29 710-04336a Torx Schraube Ejot 7mm x 25mm M7X25 Gelb Verz. 710-1756 3,00
- +
30 731-2156 Abdeckung - Rst-motor -a-, Abdeckung - Rst-motor - -a- Schwarz Ral 9005 PP 0,00
- +
31 710-1704 Torx-Schraube M6X20 WN 1452 Finish Mtd Spec-100016 Type 1 3,15
- +
32 079.77.876 Messernabe Vollst PC/PP 0,00
- +
33 742-0803a Rasenmäher-Messer 32cm-A- *S* Werkszeugnis 079.77.185 13,70
- +
34 731-1961 Sicherungsscheibe Schwarz 4,05
- +
35 624-0077 Messerschraube Vollst. Schwarz 6,05
- +

¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich um die Bestellmenge dieser Position.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.