Cub-Cadet CC 1016 RD-E 13CG51AE603 (2010) Räder hinten 18x9.5 bis 30.06.2013

Bitte wählen Sie die gewünschten Ersatzteile aus der Zeichnung und der darunter stehenden Teileliste aus.
Sollten Sie einen Artikel nicht finden, so nutzen Sie einfach und bequem unser Anfrageformular und wir erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot über die passenden Artikel.

¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich um die Bestellmenge dieser Position.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.

Position Artikelnummer Bezeichnung Information Preis ² Menge ¹  
2 710-0627 6KT-Schr 5/16-24.750 GR5 Lock Finish Mtd Spec-100015 2,30
- +
3 734-0817 Rad kpl. 18x9.50-8 St Electra Finish siehe Farbvarianten 0,00
- +
4 736-0242 Tellerfeder.340 x.872 x.060 Finish Mtd Spec-100016 2,60
- +
5 111.11.140 nicht mehr lieferbar Finish 788-0499/674/0662 0,00
- +
5A 634-04369-cb Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 113,70
- +
5A 634-04369637 Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 99,75
- +
5A 634-04369674 Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 0,00
- +
5A 634-04369662 Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 99,75
- +
5A 634-04369-wy Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 0,00
- +
5A 634-04369-ms Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 99,75
- +
5A 634-04369-cg Felge Vollst 8.0x7.0x.750 ID Finish Lackiert 113,70
- +
6 734-0255 Luftventil reifen TR 412-P / 32.6mm / 934-0255 5,85
- +
7 734-1729 Reifen 18 x 9.50-8 2Ply TS Turf Saver 734-0448-0901 132,80
- +

¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich um die Bestellmenge dieser Position.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.