Golf 245 H 4 B 02874.08 (1986) Grundgerät
Bitte wählen Sie die gewünschten Ersatzteile aus der Zeichnung und der darunter stehenden Teileliste aus.
Sollten Sie einen Artikel nicht finden, so nutzen Sie einfach und bequem unser Anfrageformular und wir erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot über die passenden Artikel.

¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich um die Bestellmenge dieser Position.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.
Position | Artikelnummer | Bezeichnung | Information | Preis ² | Menge ¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 079.05.942 | Oberholm kpl. | 0,00 |
|
||
2 | 079.12.970 | Gasfernbedienung | 0,00 |
|
||
3 | 23.5422.11 | Linsen-schr.m.kreuzschlitz | M6X12 Din 7985 Zn5gl CB 4.8 | 0,00 |
|
|
4 | 736-0648 | Federring B6 DIN 127-Federst | B6 Federst. Zn5gl CB 736-0648 | 1,35 | ||
5 | 712-0689 | 6KT-Mutter m6 Din 934-8 | M6-8 Zn5glcB 712-0689 | 1,50 | ||
6 | 000.49.048 | nicht mehr lieferbar | 0,00 | |||
7 | 000.57.108 | Klebeschildgolf, Klebeschild Golf | 0,00 |
|
||
8 | 000.13.064 | Kabelschelle Schwarz Ral 9005 | PA 6 726-0377 | 0,00 |
|
|
9 | 22.3417.32 | nicht mehr lieferbar | M8X50 Verzinkt 4.6 | 0,00 | ||
10 | 079.06.311 | Unterholmschwarz Ral 9005 | Weiss Ral 9010 Gepulvert | 0,00 |
|
|
11 | 736-0700 | Scheibe A8.4 Din 125 | A8,4 Zn 5glcB 736-0700 | 1,55 | ||
12 | 736-0689 | Faecherscheibe B 8,4 DIN 6798 | A8,4 FEDERST. Zn5glcB 736-0689 | 2,20 | ||
13 | 731-2042 | Flügelmutter | P 150 80 30 VK | 0,00 |
|
|
14 | 720-0368 | Flügelmutter M8 x 1.25 | 720-0368637 | 3,85 | ||
15 | 079.05.197 | Holmbrakette Schwarz Ral 9005 | Schwarz Ral 9005 | 13,40 | ||
16 | 710-1733 | 6kt-Schraube M8x35 Din 933-8.8 Mtd Spec- | M8X35-8.8 Zn5gl CB 710-1733 | 2,50 | ||
17 | 24.3423.21 | Hutmutterdin 1587, Hutmutter Din 1587 | m8 Zn5gl CB 5S | 0,00 |
|
|
18 | 736-0649 | Federring B8 Din 127-Federst. | B8 Federst. Zn5gl CB 736-0649 | 1,45 | ||
20 | 22.3419.24 | Flachrundschr.M8x16 Din603-8.8 | M8X16 verz. 8.8 710-1780 | 1,60 | ||
20 | 710-1780 | Flachrundschr.M8x16 Din603-8.8 | M8X16 verz. 8.8 710-1780 | 1,70 | ||
21 | 000.49.073 | nicht mehr lieferbar | Auf Diese Seite Legen | 0,00 | ||
24 | 000.49.423 | nicht mehr lieferbar | Pvc-Folie | 0,00 | ||
27 | 000.31.152 | Schenkelfeder Rechts | 0,00 |
|
||
30 | 710-1704 | Torx-Schraube M6X20 WN 1452 | K60X20 WN 1442 | 3,15 | ||
31 | 079.27.824 | nicht mehr lieferbar | 0,00 | |||
32 | 079.29.434 | nicht mehr lieferbar | 0,00 | |||
33 | 079.29.374 | Radbolzenverzinkt, Radbolzen Verzinkt | 0,00 |
|
||
34 | 079.29.768 | Rad 7 Weiss | 0,00 |
|
||
35 | 738-1030a | Shlt-Schraube m8 x 28.5 LG Finish.701-01 | Kaltfliesspressteil 738-1030 | 7,10 | ||
36 | 736-0651 | Tellerfeder Din 2093 25x12.2x1 | 25X12,2X1,25 736-0651 | 1,95 | ||
37 | 682-0271a | Höhenverstellhebel Vollst-V- | Vorne 682-0232 | 9,80 | ||
38 | 782-0617a | Verstellarm Verzinkt | 782-0610 | 10,15 | ||
40 | 712-0690 | 6KT-Mutter m8 Din 934-8 | m8 Zn5gl CB 712-0690 8 | 1,60 | ||
41 | 079.29.120 | Verstellplatte | 0,00 |
|
||
44 | 000.02.336 | Messerschraube3.8 Unf Schwarz 76mm Sech | 76mm Sechskant 510490207 | 2,85 | ||
45 | 736-0686 | Federring B10 Din 127-Federst. | B10 Federst.zn5gl CB 736-0686 | 0,00 |
|
|
46 | 090.26.348 | Federscheibe Schwarz | 118143 | 7,70 | ||
47 | 079.77.310 | Messer 45cm *S* | 38,15 | |||
48 | 710-1726 | Flachrund Schraube M6x13 | M6X13 8.8 | 1,30 | ||
49 | 079.77.122 | nicht mehr lieferbar | Phosphatiert | 0,00 | ||
52 | 736-04142 | Flachscheibe Hartgewebe | 3,15 | |||
53 | 079.77.219 | Messernabe | 0,00 |
|
||
54 | 25.5239.09 | Scheibenfederdin 6888 | 4X6,5 ST60 unverz. | 2,60 | ||
57 | 736-0701 | Scheibe A8.4din 9021, Scheibe A8.4 Din 9021 | 8,4 736-0695 | 2,70 | ||
58 | 079.25.260 | Windkanalring | ND Polyaethylen | 19,55 | ||
59 | 090.64.947 | Antriebsaggregat Quantum 35 | Modell 94 908 Typ 5912.02 | 0,00 |
|
|
60 | 21.1443.80 | Sechskantschraubedin931, Sechskantschraube Din 931 | M8X60 Zn5gl CB 8.8 | 0,00 |
|
|
61 | 079.25.661 | Zwischenflansch Vollst. | 0,00 |
|
||
62 | 079.11.229 | Distanzscheibe | GD-AL-SI 12 | 0,00 |
|
|
64 | 001.10.128 | Schelle | 0,00 |
|
||
65 | 079.80.936 | Grasfangkorb Vollst E-Teil-SET | E-Teil-Set | 0,00 |
|
|
66 | 731-2180a637 | Griff 600er E,WB,SP-Mäher 079.80.084 | 6,00 | |||
67 | 710-1707 | 6KT-Schraube.M5x12 Din 933-8.8 Finish.Zn | M5X12 Zn5gl CB 710-1707 | 2,35 | ||
68 | 736-0661 | Scheibe A5.3 Din 9021-St Finish.Zn | A5,3 ST 736-0661 | 2,35 | ||
69 | 736-0602 | Scheibe A 5,3 Din 125-St Finish.SP | A5,3 Zn5gl CB ST 736-0602 | 1,45 | ||
70 | 712-0638 | Sechskantmutter m5 Din 934-8 | Zn5gl CB 712-0638 | 1,75 | ||
71 | r79.11.196 | nicht mehr lieferbar | Abm. 7/10 | 0,00 | ||
72 | 000.49.539 | Mf-schild | Pvc-Folie | 0,00 |
|
¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich um die Bestellmenge dieser Position.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.